Контакты:
+7 (708) 232-44-19
+7 (777) 779-79-19
Email:
sales1@fp1.kz
Адрес:
11-й микрорайон, 7 дом, квартира 4, Алматы.
Адрес:
11-й микрорайон, 7 дом, квартира 4, Алматы.
Контакты:
+7 (708) 232-44-19
+7 (777) 779-79-19
Email:
sales1@fp1.kz
Модули типа GQQ предназначены для заполнения газовыми огнетушащими веществами: Хладон 227еа (HFC-227ea, FM-200) и Хладон 125ХП. Применяются для противопожарной защиты помещений и технологического оборудования в качестве самостоятельных установок газового пожаротушения. Модули данного типа используются для защиты малых и средних помещений.
№ п/п | Характеристики модуля | Тип модуля | ||||
GQQ 40/2.5-SA | GQQ 70/2.5-SA | GQQ 90/2.5-SA | GQQ 120/2.5-SA |
| ||
1 | Объем модуля, л | 40 | 70 | 90 | 120 | |
2 | Рабочее давление, (MПa) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
3 | Пробное давление, (MПa) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
4 | Давление срабатывания мембранного предохранительного устройства, (MПa) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
5 | Диаметр условного прохода ЗПУ, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | |
6 | Внешний диаметр модуля, D, мм | 265 | 366 | 366 | 366 | |
7 | Высота модуля с ЗПУ, мм | 1130 | 1060 | 1275 | 1575 | |
8 | Высота модуля с защитным кожухом, мм | 1165 | 1070 | 1280 | 1585 | |
9 | Высота до центра выпускного отверстия ЗПУ, мм | 1030 | 960 | 1175 | 1475 | |
10 | Присоединительная резьба выходного штуцера ЗПУ | М48х2 | М48х2 | М48х2 | М48х2 | |
11 | Масса пустого модуля, кг | 38 | 60 | 74 | 86 | |
12 | Время выхода 95% ГОТВ по массе, не более, с | 10 | 10 | 10 | 10 | |
13 | Срок службы модуля до списания, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | |
14 | Периодичность освидетельствования баллона, не реже | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 5 лет | 1 раз в 5 лет | |
15 | Тип применяемого устройства запуска | электромагнитный пускатель | электромагнитный пускатель | электромагнитный пускатель | электромагнитный пускатель | |
16 | Напряжение питания соленоида, V | 24 | 24 | 24 | 24 | |
17 | Ток, потребляемый соленоидом, А, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
18 | Длительность импульса, с | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 | 1,5 - 2 |
*Изображение и описание товара размещены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных.
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании Огнезащита-1. Наличный расчет. Оплатить свой заказ наличными Вы можете через кассы центрального офиса.
Наличный расчет. В кассы центрального офиса.
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании
Огнезащита-1.
Наличный расчет. Оплатить свой заказ наличными Вы можете через кассы центрального офиса.
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании
Огнезащита-1.
При покупке в нашем магазине пожарного оборудования Огнезащита-1 Вы можете забрать свой заказ следующими способами: